 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Javiera Gutiérrez Aravena | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/author/javiera-gutierrez-aravena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Entrevista a Sara Larraín, directora de Chile Sustentable</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/entrevistas/entrevista-a-sara-larrain-directora-de-chile-sustentable/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/entrevistas/entrevista-a-sara-larrain-directora-de-chile-sustentable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javiera Gutiérrez Aravena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 16:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[amenaza hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[derecho humano]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Agua Potable Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Girardi]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares andinos]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Servicios Sanitarios Rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ley glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Ley humedales]]></category>
		<category><![CDATA[lobby minero]]></category>
		<category><![CDATA[maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[Mega sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua Lama]]></category>
		<category><![CDATA[protección de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Larraín]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=8614</guid>

					<description><![CDATA[Sara María Larraín Ruiz-Tagle (68) es una ecologista y política chilena, que fue candidata a la Presidencia en la elección correspondiente del año 1999.  Actualmente es directora del Programa Chile Sustentable y Presidenta del Directorio. Ha sido una firme opositora a proyectos como Pascua Lama y las represas en la región de Aysén. ​Actualmente trabaja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/entrevistas/entrevista-a-sara-larrain-directora-de-chile-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/11/26212953/WEB-SARA-LARRAIN-ENTREVISTA-1-1-300x167.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>A 104 años de la hazaña del “piloto Pardo”, el gran rescate en la Antártica</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/a-104-anos-de-la-hazana-del-piloto-pardo-el-gran-rescate-en-la-antartica/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/a-104-anos-de-la-hazana-del-piloto-pardo-el-gran-rescate-en-la-antartica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javiera Gutiérrez Aravena]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 16:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[1915]]></category>
		<category><![CDATA[30 de agosto]]></category>
		<category><![CDATA[Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[Armada de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[bahía Vahsel]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Embajada Británica de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Shackleton]]></category>
		<category><![CDATA[Escampavía Yelcho]]></category>
		<category><![CDATA[Estado chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Expedición Imperial Transantártica]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra del Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[isla Elefante]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Pardo Villalón]]></category>
		<category><![CDATA[mar de Ross]]></category>
		<category><![CDATA[mar de Wedell]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Hooper]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Rolando Drago]]></category>
		<category><![CDATA[Shetland del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=8005</guid>

					<description><![CDATA[En 1916 el piloto Luis Pardo Villalón rescató en la Antártica a la Expedición Imperial Transantártica de Sir Ernest Shackleton, una misión que dio la vuelta en todo el mundo. El 30 de agosto del 2020 se cumplieron 104 años desde la heroica hazaña del piloto 2° de la Armada de Chile, Luis Pardo Villalón. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/a-104-anos-de-la-hazana-del-piloto-pardo-el-gran-rescate-en-la-antartica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/24010610/90639620_598010490751278_8111113119824438135_n-1-300x214.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Hasta en un 75% podría disminuir el aporte de caudales glaciares al río Maipo</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/hasta-en-un-75-podria-disminuir-el-aporte-de-caudales-glaciares-al-rio-maipo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/hasta-en-un-75-podria-disminuir-el-aporte-de-caudales-glaciares-al-rio-maipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javiera Gutiérrez Aravena]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2100]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de París]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Andinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Lacoma]]></category>
		<category><![CDATA[caudales]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación Cetaqua]]></category>
		<category><![CDATA[Cetaqua Chile]]></category>
		<category><![CDATA[escasez hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efectos invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar D073]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Pirámide]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Yeso]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Jonás De Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Vigilancia del Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[modelado climático]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de Canalistas del Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[volumen glacial]]></category>
		<category><![CDATA[zona central de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=7838</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al estudio realizado por el Centro de Investigación Cetaqua, los aportes glaciales podrían descender enormemente para la época estival, lo que dejaría a la cuenca de la región Metropolitana en una situación compleja de vulnerabilidad. Según una reciente investigación realizada por el Centro de Investigación Cetaqua, y encargada por la Junta de Vigilancia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/hasta-en-un-75-podria-disminuir-el-aporte-de-caudales-glaciares-al-rio-maipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/08163251/96758619_376829806571745_4442990614374415854_n-300x300.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-13 08:34:45 by W3 Total Cache
-->