 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 22:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Efectos del cambio climático: glaciar Echaurren Norte pierde el 65 % de su superficie en 70 años</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/efectos-del-cambio-climatico-glaciar-echaurren-norte-pierde-el-65-de-su-superficie/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/efectos-del-cambio-climatico-glaciar-echaurren-norte-pierde-el-65-de-su-superficie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanza Flores Lemus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 21:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cajón del Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Echaurren]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=21276</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Chile revela que el glaciar Echaurren Norte, en el Cajón del Maipo, ha perdido el 65 % de su superficie en los últimos setenta años, evidenciando los efectos del cambio climático en la zona central. Este retroceso sostenido no solo refleja el impacto del aumento de temperaturas y la sequía, sino que también plantea un riesgo para la disponibilidad hídrica de Santiago, pues se trata de una fuente clave de regulación del agua en la cuenca del río Yeso.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/efectos-del-cambio-climatico-glaciar-echaurren-norte-pierde-el-65-de-su-superficie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/05/06175343/Glaciar-Echaurren-300x169.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>El día nacional de los glaciares</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/columnas/el-dia-nacional-de-los-glaciares/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/columnas/el-dia-nacional-de-los-glaciares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 13:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Día Nacional de los Glaciares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=21265</guid>

					<description><![CDATA[Se estima que, desde mediados del siglo XX, los glaciares han perdido más de un cuarto de su volumen original. Ante esta realidad, en Chile es imperativo avanzar en una regulación robusta que proteja a estos ecosistemas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/columnas/el-dia-nacional-de-los-glaciares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/29172010/UTPWNVUOSRCKNCCG3TVYLAZG2E-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Patagonia en retroceso: el documental que evidencia el deshielo glaciar</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/peliculas-y-documentales/patagonia-en-retroceso-el-documental-que-evidencia-el-deshielo-glaciar/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/peliculas-y-documentales/patagonia-en-retroceso-el-documental-que-evidencia-el-deshielo-glaciar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanza Flores Lemus]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Películas y Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia Chilena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=21133</guid>

					<description><![CDATA[El documental "Investigación climática al límite - El campo de hielo de la Patagonia" (2024) de Deutsche Welle, revela el acelerado retroceso de los campos de hielo patagónicos a través de una expedición científica en zonas inexploradas. Con impactantes imágenes y testimonios, evidencia la magnitud del deshielo y la urgencia de comprender sus causas en un contexto de crisis climática global.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/peliculas-y-documentales/patagonia-en-retroceso-el-documental-que-evidencia-el-deshielo-glaciar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/24012340/portada_aventura_glaciar-300x169.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Retroceso en la protección de glaciares en Argentina: una alerta para Chile</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/columnas/retroceso-en-la-proteccion-de-glaciares-en-argentina-una-alerta-para-chile/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/columnas/retroceso-en-la-proteccion-de-glaciares-en-argentina-una-alerta-para-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Glaciares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=21217</guid>

					<description><![CDATA[La reforma a la ley de glaciares en Argentina debilita su protección y permite intervenir zonas periglaciales, generando preocupación por sus impactos ambientales y el precedente que instala en la región. En este contexto, el caso argentino representa una señal de alerta para Chile, donde aún no existe una ley que resguarde estos ecosistemas clave.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/columnas/retroceso-en-la-proteccion-de-glaciares-en-argentina-una-alerta-para-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/23144941/image_2026-04-23_13-30-42-300x169.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Cierre definitivo del glaciar Exploradores: El fallo judicial que pone fin a las caminatas en hielo</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/cierre-definitivo-del-glaciar-exploradores-el-fallo-judicial-que-pone-fin-a-las-caminatas-en-hielo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/cierre-definitivo-del-glaciar-exploradores-el-fallo-judicial-que-pone-fin-a-las-caminatas-en-hielo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matías Leiva Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Exploradores]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Laguna San Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Aysén]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=20920</guid>

					<description><![CDATA[La Corte de Apelaciones de Coyhaique (ROL 102-2025) confirmó la legalidad de la decisión de CONAF de no renovar los permisos para realizar caminatas sobre el Glaciar Exploradores. De este modo, se prioriza la protección ambiental y la seguridad pública por sobre intereses económicos. El fallo reconoce que el glaciar se encuentra en una fase activa de desintegración con graves riesgos estructurales asociados al cambio climático. No obstante, el caso será revisado por la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento podría definir el estándar futuro de protección glaciar en Chile.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/cierre-definitivo-del-glaciar-exploradores-el-fallo-judicial-que-pone-fin-a-las-caminatas-en-hielo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/16180958/glaciar-exploradores_Marcos-Cole-300x225.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Motos acuáticas en áreas protegidas de la Patagonia: una vulneración a la normativa ambiental</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/motos-acuaticas-en-areas-protegidas-de-la-patagonia-una-vulneracion-a-la-normativa-ambiental/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/motos-acuaticas-en-areas-protegidas-de-la-patagonia-una-vulneracion-a-la-normativa-ambiental/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar San Rafael]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Aysén]]></category>
		<category><![CDATA[Sledext]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=20771</guid>

					<description><![CDATA[El ingreso ilegal de motos acuáticas a áreas protegidas de la Patagonia chilena ha generado preocupación por el incumplimiento de la normativa ambiental y los impactos sobre ecosistemas frágiles. Los registros difundidos evidencian nuevas presiones sobre territorios de alto valor ecológico, reabriendo el debate sobre fiscalización, turismo y conservación.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/motos-acuaticas-en-areas-protegidas-de-la-patagonia-una-vulneracion-a-la-normativa-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/15145507/glacier-jet-ski-tours-300x225.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Acción Territorial por los Glaciares: Súmate al 1er Día Nacional de los Glaciares</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/accion-territorial-por-los-glaciares-sumate-al-1er-dia-nacional-de-los-glaciares/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/accion-territorial-por-los-glaciares-sumate-al-1er-dia-nacional-de-los-glaciares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[21 de marzo]]></category>
		<category><![CDATA[Actividad gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Día de los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Día Nacional de los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Efeméride]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=21023</guid>

					<description><![CDATA[En el marco del primer Día Nacional de los Glaciares, que se celebrará el 21 de marzo de 2026, la campaña “Glaciares: patrimonio de todos los chilenos” invita a comunidades, organizaciones y personas de todo el país a organizar actividades educativas, culturales y científicas que visibilicen el valor de estos ecosistemas y promuevan su protección frente al cambio climático.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/accion-territorial-por-los-glaciares-sumate-al-1er-dia-nacional-de-los-glaciares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/14195131/Afiche-WP-Dia-Nacional-de-los-Glaciares-2026-1-300x180.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Parque Tupungato: carta abierta al Presidente Boric para cumplir con declaración</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/parque-tupungato-carta-abierta-al-presidente-boric-para-cumplir-con-declaracion/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/parque-tupungato-carta-abierta-al-presidente-boric-para-cumplir-con-declaracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 14:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Glaciares de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Tupungato]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Queremos Tupungato]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=20991</guid>

					<description><![CDATA[Desde la campaña Queremos Tupungato comparten una carta abierta al presidente Gabriel Boric con el fin de que cumpla lo prometido y se logre la protección de la parte faltante del Parque Tupungato.  En ella, apuntan a que "el área protegida fue una solicitud ciudadana" que se prometió concretar y que es un "legado para las próximas generaciones". ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/parque-tupungato-carta-abierta-al-presidente-boric-para-cumplir-con-declaracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02104713/Parque-Tupungato-300x180.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-05-13 03:07:52 by W3 Total Cache
-->