 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Agua | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Informe IPCC 2023:  Modelo extractivista y grandes industrias siguen agravando la crisis climática</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/informe-ipcc-2023-modelo-extractivista-y-grandes-industrias-siguen-agravando-la-crisis-climatica/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/informe-ipcc-2023-modelo-extractivista-y-grandes-industrias-siguen-agravando-la-crisis-climatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matías Leiva Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 20:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[1.5°C]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de París]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofes climaticas]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[GHG]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[paris agreement]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[placas de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[science magazine]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general de Naciones Unidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=11254</guid>

					<description><![CDATA[“La humanidad camina sobre una capa de hielo muy delgada, y ese hielo se está derritiendo rápidamente” dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en un comunicado para marcar el lanzamiento del informe de síntesis del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). La ciencia volvió a remarcar que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/informe-ipcc-2023-modelo-extractivista-y-grandes-industrias-siguen-agravando-la-crisis-climatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/04/22164800/1-1-300x169.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Fiesta Ciudadana por el Agua: Invita a celebrar la ciencia en la Región Metropolitana.</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/sin-categorizar/fiesta-ciudadana-por-el-agua-invita-a-celebrar-la-ciencia-en-la-region-metropolitana/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/sin-categorizar/fiesta-ciudadana-por-el-agua-invita-a-celebrar-la-ciencia-en-la-region-metropolitana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 15:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento e Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta Ciudadana por el Agua]]></category>
		<category><![CDATA[La Pintana]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Mapuhue]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Explora Región Metropolitana Sur Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Asociativos Regionales Explora]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10354</guid>

					<description><![CDATA[El 8 de octubre el Parque Mapuhue de la comuna de La Pintana abrirá sus puertas para celebrar la ciencia y el conocimiento, con un evento familiar y gratuito que invita a la comunidad del sector sur oriente de la Región Metropolitana a conocer los avances y propuestas de diversas instituciones científicas sobre la importancia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/sin-categorizar/fiesta-ciudadana-por-el-agua-invita-a-celebrar-la-ciencia-en-la-region-metropolitana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fundación Glaciares Chilenos se suma a la campaña del Apruebo</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/fundacion-glaciares-chilenos-se-suma-a-la-campana-del-apruebo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/fundacion-glaciares-chilenos-se-suma-a-la-campana-del-apruebo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 15:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[4 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Apruebo]]></category>
		<category><![CDATA[aprueboporlosglaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[bosque nativo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[educación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Extractivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Humedales]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Constitución]]></category>
		<category><![CDATA[protección Constitucional de los Glaciares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10295</guid>

					<description><![CDATA[Hoy, Chile se encuentra en pleno proceso Constituyente y como Fundación Glaciares Chilenos no hemos sido ajeno a este proceso. Como organización hemos apoyado y trabajado por la protección de los glaciares en todos las instancias posibles, ya sea divulgando información, concientizando sobre la Ley de Protección de Glaciares, generando espacios de educación ambiental y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/fundacion-glaciares-chilenos-se-suma-a-la-campana-del-apruebo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/07/26215733/FEC0034-Pano-2-1-300x113.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Segunda Vuelta Presidencial Chile 2021:  Propuestas ambientales de los candidatos</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/segunda-vuelta-presidencial-chile-2021-propuestas-ambientales-de-los-candidatos/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/segunda-vuelta-presidencial-chile-2021-propuestas-ambientales-de-los-candidatos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 22:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[19 de diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a la montaña]]></category>
		<category><![CDATA[acceso al agua]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[derecho humano]]></category>
		<category><![CDATA[Descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[Escazú]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[kast]]></category>
		<category><![CDATA[matriz energética]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales 2021]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[protección glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda Vuelta Presidencial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10095</guid>

					<description><![CDATA[El próximo domingo 19 de diciembre se realizará la Segunda Vuelta Presidencial 2021 y, les presentamos a continuación, un comparativo de las propuestas ambientales de ambas candidaturas, realizado por el equipo de Fundación Glaciares Chilenos.  Este trabajo fue realizado en base a los programas publicados por los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, considerando [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/segunda-vuelta-presidencial-chile-2021-propuestas-ambientales-de-los-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/22171435/Boric-y-Kast-web1-1-300x169.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El hielo glaciar: Testigo de nuestro rol en el actual cambio climático</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/el-hielo-glaciar-testigo-de-nuestro-rol-en-el-actual-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/el-hielo-glaciar-testigo-de-nuestro-rol-en-el-actual-cambio-climatico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dieter Tetzner Ivovich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[burbujas de aire]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[capas de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[composición química]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Hielo]]></category>
		<category><![CDATA[hielo glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[ice cores]]></category>
		<category><![CDATA[meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[neviza]]></category>
		<category><![CDATA[química isotópica]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[termómetro]]></category>
		<category><![CDATA[testigos de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[vapor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9567</guid>

					<description><![CDATA[El cambio climático actual es una de las grandes amenazas que enfrentamos como sociedad. Si bien mucho se habla sobre los drásticos y anormales cambios que ha experimentado el clima recientemente ¿Cómo es que sabemos que el clima ha cambiado? Y si ha cambiado, ¿Qué nos hace pensar que el actual cambio está fuera de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/el-hielo-glaciar-testigo-de-nuestro-rol-en-el-actual-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/05/08215832/Testigo-de-hielo-luego-de-ser-perforado.-Antartica.-Autor-CNRS-Francia-1-300x169.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>¿Sabes cómo es la protección de los glaciares en otros países?</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/como-trata-el-resto-del-mundo-a-los-glaciares-y-que-podemos-aprender-de-ello/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/como-trata-el-resto-del-mundo-a-los-glaciares-y-que-podemos-aprender-de-ello/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolás Leblanc Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 15:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda 21]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Banff]]></category>
		<category><![CDATA[BOLIVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Convención Alpina]]></category>
		<category><![CDATA[Convención de Washington]]></category>
		<category><![CDATA[DERECHO COMPARADO]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho Internacional Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad biológica]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas montañosos]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares andinos]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[ley 26.639]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Recursos Hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[monumentos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pirenaicos]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[SNASPE]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZUELA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9556</guid>

					<description><![CDATA[En el presente, las condiciones climáticas de nuestro planeta no se condicen con la existencia de los glaciares, pues nos encontramos bajo el contexto en que los glaciares del mundo están experimentando un retroceso permanente.  La situación anterior, en un principio se entendió como problemática propia de cada país. Pero con el tiempo se vislumbró [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/como-trata-el-resto-del-mundo-a-los-glaciares-y-que-podemos-aprender-de-ello/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Sara Larraín, directora de Chile Sustentable</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/entrevistas/entrevista-a-sara-larrain-directora-de-chile-sustentable/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/entrevistas/entrevista-a-sara-larrain-directora-de-chile-sustentable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 16:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[amenaza hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[derecho humano]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Nacional de Agua Potable Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Girardi]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares andinos]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Servicios Sanitarios Rurales]]></category>
		<category><![CDATA[ley glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Ley humedales]]></category>
		<category><![CDATA[lobby minero]]></category>
		<category><![CDATA[maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[Mega sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua Lama]]></category>
		<category><![CDATA[protección de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Larraín]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=8614</guid>

					<description><![CDATA[Sara María Larraín Ruiz-Tagle (68) es una ecologista y política chilena, que fue candidata a la Presidencia en la elección correspondiente del año 1999.  Actualmente es directora del Programa Chile Sustentable y Presidenta del Directorio. Ha sido una firme opositora a proyectos como Pascua Lama y las represas en la región de Aysén. ​Actualmente trabaja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/entrevistas/entrevista-a-sara-larrain-directora-de-chile-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/11/26212953/WEB-SARA-LARRAIN-ENTREVISTA-1-1-300x167.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Hasta en un 75% podría disminuir el aporte de caudales glaciares al río Maipo</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/hasta-en-un-75-podria-disminuir-el-aporte-de-caudales-glaciares-al-rio-maipo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/hasta-en-un-75-podria-disminuir-el-aporte-de-caudales-glaciares-al-rio-maipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 16:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2100]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de París]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Andinas]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Lacoma]]></category>
		<category><![CDATA[caudales]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Investigación Cetaqua]]></category>
		<category><![CDATA[Cetaqua Chile]]></category>
		<category><![CDATA[escasez hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efectos invernaderos]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar D073]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Pirámide]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Yeso]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Jonás De Miguel]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Vigilancia del Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[modelado climático]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad de Canalistas del Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[volumen glacial]]></category>
		<category><![CDATA[zona central de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=7838</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo al estudio realizado por el Centro de Investigación Cetaqua, los aportes glaciales podrían descender enormemente para la época estival, lo que dejaría a la cuenca de la región Metropolitana en una situación compleja de vulnerabilidad. Según una reciente investigación realizada por el Centro de Investigación Cetaqua, y encargada por la Junta de Vigilancia [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/hasta-en-un-75-podria-disminuir-el-aporte-de-caudales-glaciares-al-rio-maipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/08163251/96758619_376829806571745_4442990614374415854_n-300x300.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-15 14:38:50 by W3 Total Cache
-->