 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Calentamiento Global | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/calentamiento-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Geólogos advierten riesgos de remociones de masa de origen glaciar en el Cajón del Maipo</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/geologos-advierten-riesgos-de-remociones-de-masa-de-origen-glaciar-en-el-cajon-del-maipo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/geologos-advierten-riesgos-de-remociones-de-masa-de-origen-glaciar-en-el-cajon-del-maipo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Naranjo Cisternas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 00:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Cajón del Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=19269</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio publicado en Journal of South American Earth Sciences (Revista de Ciencias de la Tierra de América del Sur, en español) evidenció  tras el análisis de 70 glaciares ubicados en la cordillera de la Región Metropolitana, que existe la probabilidad de remociones de masa de tipo glaciar por primera vez en la zona central. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/geologos-advierten-riesgos-de-remociones-de-masa-de-origen-glaciar-en-el-cajon-del-maipo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/07/15205856/Punta-Yamakawa-4967Ubicado-en-el-Valle-del-estero-Morado-esta-montana-ha-sido-relegada-al-ale-300x225.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Pérdida de masa glaciar a nivel global: Cambios entre 2000 y 2023</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/perdida-de-masa-glaciar-a-nivel-global-cambios-entre-2000-y-2023/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/perdida-de-masa-glaciar-a-nivel-global-cambios-entre-2000-y-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matías Carvajal Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 17:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=18063</guid>

					<description><![CDATA[Los glaciares son componentes esenciales en el funcionamiento del sistema climático e hidrológico de la tierra. De esta misma forma, funcionan como indicadores antropogénicos, es decir, miden el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Por lo mismo, el monitoreo constante de estas masas de hielo es esencial para comprender y evaluar los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/perdida-de-masa-glaciar-a-nivel-global-cambios-entre-2000-y-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/04/03211649/SkySat-%E2%80%A2-Thwaites-Glacier-Antarctica-74.30-110.28-%E2%80%A2-November-27-2024-e1743725832534-300x249.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Un gigante que avanza en vez de retroceder: Los misterios del Glaciar Pío XI en la Patagonia chilena</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/un-gigante-que-avanza-en-vez-de-retroceder-los-misterios-del-glaciar-pio-xi-en-la-patagonia-chilena/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/un-gigante-que-avanza-en-vez-de-retroceder-los-misterios-del-glaciar-pio-xi-en-la-patagonia-chilena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ladera Sur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 20:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[alta acumulación de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[avance de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[avances frontales]]></category>
		<category><![CDATA[balance de masa positivo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Hielo Sur]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos de avance y retroceso]]></category>
		<category><![CDATA[cordón Mariano Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[crecidas glaciales]]></category>
		<category><![CDATA[exploración glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[fiordo Eyre]]></category>
		<category><![CDATA[Fiordos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía aérea]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Dr. Juan Brüggen]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar más grande de Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Pío XI]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares de la Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares estables]]></category>
		<category><![CDATA[glaciólogos]]></category>
		<category><![CDATA[lago Greve]]></category>
		<category><![CDATA[morrenas frontales]]></category>
		<category><![CDATA[Parques Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia]]></category>
		<category><![CDATA[precipitación sólida]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[retroceso de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentación glacial.]]></category>
		<category><![CDATA[SOCHICRI]]></category>
		<category><![CDATA[topografía de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[volcán Lautaro]]></category>
		<category><![CDATA[volcanes activos]]></category>
		<category><![CDATA[volcanismo activo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=17355</guid>

					<description><![CDATA[El glaciar Pío XI, ubicado en el Campo de Hielo Sur, es el más grande de Sudamérica y uno de los pocos glaciares en el mundo que sigue avanzando en lugar de retroceder. Este fenómeno ha desconcertado a los científicos, ya que en un contexto de cambio climático global, donde hay un derretimiento acelerado de los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/un-gigante-que-avanza-en-vez-de-retroceder-los-misterios-del-glaciar-pio-xi-en-la-patagonia-chilena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/11/28154936/PIO-ONCE-GLACIER-1-300x120.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Arde el bosque nativo chileno: ¿Qué hay detrás de los incendios forestales que enfrentamos en Chile?</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/arde-el-bosque-nativo-chileno-que-hay-detras-de-los-incendios-forestales-que-enfrentamos-en-chile/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/arde-el-bosque-nativo-chileno-que-hay-detras-de-los-incendios-forestales-que-enfrentamos-en-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Constanza Espinosa Cancino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 18:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[animales nativos]]></category>
		<category><![CDATA[bosque nativo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo hidrológico]]></category>
		<category><![CDATA[CONAF]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[degradación de suelos]]></category>
		<category><![CDATA[fomento forestal]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[L.G.U.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Ley 20.283]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal]]></category>
		<category><![CDATA[Ley General de Urbanismo y Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenanza General de Urbanismo y Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Torres del Paine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10135</guid>

					<description><![CDATA[Al menos ocho comunas, desde la región de O&#8217;Higgins, Ñuble, La Araucanía hasta Los Lagos se mantienen bajo alerta roja por la gravedad de los siniestros, con más de 170 incendios activos. En Quillón, un foco ha consumido al menos 2.100 hectáreas y en total se registran más de 30.000 hectáreas quemadas. Ciertamente nos enfrentamos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/arde-el-bosque-nativo-chileno-que-hay-detras-de-los-incendios-forestales-que-enfrentamos-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/30150803/S3OLCI-853163290087174-timelapse.mp4" length="1048768" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/12/22170736/1-1-300x169.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El acelerado derretimiento de Antártica Occidental</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/el-acelerado-derretimiento-de-la-antartica/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/el-acelerado-derretimiento-de-la-antartica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Vivar Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ablación]]></category>
		<category><![CDATA[Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[bahía Fildes]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Corriente Circumpolar Antártica]]></category>
		<category><![CDATA[derretimiento Antártico]]></category>
		<category><![CDATA[Estrecho de Gerlache]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Pattyn]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares de marea antárticos]]></category>
		<category><![CDATA[GRANTISM Ice Sheet Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Rey Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[Mar de Bransfield]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Jaquinau]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Lanillo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Santiago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=3971</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de la Universidad de Santiago,  concluyó la intromisión de aguas cálidas provenientes de la Corriente Circumpolar antártica estaría provocando derretimientos acelerados en la Antártica. Esta información se detallo de manera gráfica junto a un modelo matemático que permite simular las capas de hielo antártico en fracciones de miles de años.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/el-acelerado-derretimiento-de-la-antartica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/24224747/Mar-de-Bransfield-scaled-1-300x169.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Fundación Glaciares Chilenos participa en encuentro de la ONU</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/fundacion-glaciares-chilenos-participa-en-encuentro-de-la-onu/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/fundacion-glaciares-chilenos-participa-en-encuentro-de-la-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[75º aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Carretera Austral]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonia Chilena]]></category>
		<category><![CDATA[shaping our future together]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Rucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=6321</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 28 de mayo de este año, se llevó a cabo una reunión convocada por la Organización de las Naciones Unidas en el contexto de la celebración de su 75º aniversario, con múltiples representantes de la sociedad civil. Felipe Espinosa, Director Ejecutivo de la Fundación Glaciares Chilenos, tuvo el agrado de participar y ser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/fundacion-glaciares-chilenos-participa-en-encuentro-de-la-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/24215601/photo4902708871102048474-300x150.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Actual protección legal de los glaciares en Chile</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/actual-proteccion-legal-de-los-glaciares-en-chile/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/actual-proteccion-legal-de-los-glaciares-en-chile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Hernández Tapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 15:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ley Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[bosque nativo]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Hielos Milenarios]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Protección de Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[ley glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[monumentos nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[reservas nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[SNASPE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[Los glaciares de nuestro país aún no poseen una ley en particular que los proteja, el último de los ya seis intentos por crear una norma de protección, se encuentra en etapa de formación en nuestro Congreso Nacional desde el 4 de julio de 2018. Sin embargo, no todas son malas noticias, en el siguiente artículo se expone una pequeña reseña de las normas jurídicas vigentes en nuestro país, que ofrecen cierto grado de protección a los glaciares de Chile.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/actual-proteccion-legal-de-los-glaciares-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Glaciares de los Alpes Europeos proyectados a la extinción para el 2100</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/glaciares-de-los-alpes-europeos-proyectados-a-la-extincion-para-el-2100/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/glaciares-de-los-alpes-europeos-proyectados-a-la-extincion-para-el-2100/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 14:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen schmelzen]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Criósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ródano]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=3856</guid>

					<description><![CDATA[Los renombrados Alpes son una cadena montañosa ubicada en Europa central. Mont Blanc es su pico más alto con 4810 metros de altitud. Repartidos por toda la cordillera Alpina, se pueden contabilizar más de 5000 glaciares, que actualmente son restos de la gran glaciación cuaternaria (la última de las cinco glaciaciones conocidas hasta ahora en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/glaciares-de-los-alpes-europeos-proyectados-a-la-extincion-para-el-2100/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/08173336/1-Figure1-1-e1585238054261-1-300x208.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-08 10:34:30 by W3 Total Cache
-->