 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Complejo Volcánico | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/complejo-volcanico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2024 05:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Complejo Volcánico Planchón-Peteroa: Glaciares binacionales en retroceso.</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/lugares/complejo-volcanico-planchon-peteroa-glaciares-binacionales-en-retroceso/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/lugares/complejo-volcanico-planchon-peteroa-glaciares-binacionales-en-retroceso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Vivar Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 04:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[actividad volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Azufre]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Volcánico]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Peñon]]></category>
		<category><![CDATA[lahares]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[Peteroa]]></category>
		<category><![CDATA[Planchón-Peteroa]]></category>
		<category><![CDATA[PPA2]]></category>
		<category><![CDATA[PPA3]]></category>
		<category><![CDATA[Queñes]]></category>
		<category><![CDATA[Retroceso]]></category>
		<category><![CDATA[río Claro]]></category>
		<category><![CDATA[río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[río Grande]]></category>
		<category><![CDATA[río Teno]]></category>
		<category><![CDATA[río Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[volcán Azufre]]></category>
		<category><![CDATA[volcán Planchón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9191</guid>

					<description><![CDATA[El complejo volcánico Planchón-Peteroa-Azufre, representa uno de los fenómenos de montaña más llamativos de los Andes centrales. Ubicado a unos 70 km de Curicó, añadiendo que es un límite fronterizo con Argentina. En las zonas del complejo existen varios glaciares montañosos, estos a su vez dan origen a importantes ríos; por el lado chileno, el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/lugares/complejo-volcanico-planchon-peteroa-glaciares-binacionales-en-retroceso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/09023212/photo4960738376101767427-1-300x196.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-15 17:20:40 by W3 Total Cache
-->