 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Francisco Cereceda | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/francisco-cereceda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 01:55:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Comprobado: Operaciones mineras de Codelco y AngloAmerican afectan glaciares cercanos</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/comprobado-operaciones-mineras-de-codelco-y-angloamerican-afectan-glaciares-cercanos/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/comprobado-operaciones-mineras-de-codelco-y-angloamerican-afectan-glaciares-cercanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 00:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividad minera]]></category>
		<category><![CDATA[Andes centrales de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones antropogénicas]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental Research]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Cereceda]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Bello]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Ruiz y Joshua S. Fu]]></category>
		<category><![CDATA[María F. Ruggeri]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[retroceso de los glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Vidal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10289</guid>

					<description><![CDATA[En la cordillera de los Andes en Chile, las actividades mineras han ocasionado la destrucción de varios ecosistemas. La minería es la actividad humana más nociva para la conservación de los glaciares. En el año 2014, la Dirección General de Aguas financió un proyecto de investigación sobre los glaciares en los Andes centrales para determinar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/comprobado-operaciones-mineras-de-codelco-y-angloamerican-afectan-glaciares-cercanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/07/26215459/01-Glaciar-Olivares-Franco-Buglio-HOY-2019-2-1-300x102.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-07 13:29:27 by W3 Total Cache
-->