 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Glaciar La Paloma | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/glaciar-la-paloma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>El contraste de la naturaleza y los impactos del megaproyecto minero Los Bronces</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/el-contraste-de-la-naturaleza-y-los-impactos-del-megaproyecto-minero-los-bronces/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/el-contraste-de-la-naturaleza-y-los-impactos-del-megaproyecto-minero-los-bronces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 02:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[17 crónicas sombrías]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca del Río Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[FKT]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Infiernillo Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Jozsef Ambrus]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma Este y Altar Sur]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Maisa Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Mounton]]></category>
		<category><![CDATA[Túnel Los Sulfatos]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba Loca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=11381</guid>

					<description><![CDATA[El Cerro La Paloma de 4.910 metros y su glaciar homónimo captaron la atención de Chris Madrid, Trail runner nacional. Detrás de esa enorme formación rocosa, además de la posibilidad de romper un récord, estaba también la idea de reconocer y conocer los efectos del ser humano en la naturaleza. Un recorrido a cargo del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/el-contraste-de-la-naturaleza-y-los-impactos-del-megaproyecto-minero-los-bronces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/04/22170128/Creditos-Nicolas-Gantz-%40nicogantz-2-copia-1-1-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Grave error de la Minera Anglo American revela cómo se afectarían glaciares de Santiago</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/grave-error-de-la-minera-anglo-american-revela-como-se-afectarian-glaciares-de-santiago/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/grave-error-de-la-minera-anglo-american-revela-como-se-afectarian-glaciares-de-santiago/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividad minera]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[DeSmog]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[hollín]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sulfatos]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[reserva de agua de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[reservas hídricas chile]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santuario de la Naturaleza Yerba Loca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[El controversial proyecto de Anglo American que busca expandir la mina de cobre de Los Bronces por US $3 mil millones, ubicada bajo el santuario de la naturaleza Yerba Loca a 52 kilómetros de Santiago, ha debilitado sus planes luego de un error técnico en un documento de respuestas a consultas de accionistas de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/grave-error-de-la-minera-anglo-american-revela-como-se-afectarian-glaciares-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/24215901/LOS-BRONCES2-1-300x119.jpeg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SEA extiende plazo de evaluación de EIA de mina Los Bronces en medio de controversias</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/sea-extiende-plazo-de-evaluacion-de-eia-de-mina-los-bronces-en-medio-de-controversias/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/sea-extiende-plazo-de-evaluacion-de-eia-de-mina-los-bronces-en-medio-de-controversias/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 14:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera de los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[lo barnechea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Evaluación Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=3911</guid>

					<description><![CDATA[SEA extiende plazo de evaluación de EIA de mina Los Bronces en medio de controversias]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/sea-extiende-plazo-de-evaluacion-de-eia-de-mina-los-bronces-en-medio-de-controversias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/03/08172316/DSCN0972-2-2-300x225.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Preocupante incertidumbre en Santuario de la Naturaleza Yerba Loca</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/preocupante-incertidumbre-en-santuario-de-la-naturaleza-yerba-loca/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/preocupante-incertidumbre-en-santuario-de-la-naturaleza-yerba-loca/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Vivar Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 13:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Rada]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Purto]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Santuario Yerba Loca]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba Loca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[Durante meses ha permanecido cerrado el Santuario de Yerba Loca producto de un un derrumbe que afecto una de las laderas del santuario. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/preocupante-incertidumbre-en-santuario-de-la-naturaleza-yerba-loca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/08/27103614/DSCN2351-YL-300x225.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-08 09:36:48 by W3 Total Cache
-->