 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>inventario Público de glaciares | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/inventario-publico-de-glaciares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2023 12:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Glaciares Chilenos en Evolución: Análisis del Inventario Público de Glaciares 2022</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/glaciares-chilenos-en-evolucion-analisis-del-inventario-publico-de-glaciares-2022/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/glaciares-chilenos-en-evolucion-analisis-del-inventario-publico-de-glaciares-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matías Leiva Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:29:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[cuenca del Maule]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[El Servicio Mundial de Monitorización de Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares rocosos]]></category>
		<category><![CDATA[International Permafrost Association]]></category>
		<category><![CDATA[inventario Público de glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[IPA]]></category>
		<category><![CDATA[IPG2022]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[WGMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=12668</guid>

					<description><![CDATA[En mayo de 2022, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su Dirección General de Aguas (DGA), publicó el Inventario Público de Glaciares 2022 (IPG 2022). En este informe se registraron 26.169 glaciares en Chile, cubriendo un área de 21.009.79 km², lo que representa aproximadamente el 2,8% del territorio nacional (excluyendo la Antártica chilena). [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/glaciares-chilenos-en-evolucion-analisis-del-inventario-publico-de-glaciares-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/11162355/unnamed-5-263x300.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-08 09:17:32 by W3 Total Cache
-->