 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>IPCC | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/ipcc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:36:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Negacionismo Climático: ¿Estamos negando nuestra propia existencia?</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/negacionismo-climatico-estamos-negando-nuestra-propia-existencia/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/negacionismo-climatico-estamos-negando-nuestra-propia-existencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matías Leiva Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 02:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[atención mediática]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[contrarianismo climático]]></category>
		<category><![CDATA[contrarios climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[escepticismo]]></category>
		<category><![CDATA[GISS]]></category>
		<category><![CDATA[Goddard Institute for Space Studies]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Negacionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Negacionismo Climático]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=12476</guid>

					<description><![CDATA[El negacionismo climático plantea una interrogante crítica:  ¿Estamos negando nuestra propia existencia?  &#160; Este fenómeno controvertido desafía la realidad del cambio climático y sus consecuencias. La falta de conocimiento, los intereses económicos y la politización del tema son factores clave que impulsan esta negación. A pesar de la abrumadora evidencia científica, algunos individuos, incluso personas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/negacionismo-climatico-estamos-negando-nuestra-propia-existencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/07/13231712/banksy-300x172.webp" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>Informe IPCC 2023:  Modelo extractivista y grandes industrias siguen agravando la crisis climática</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/informe-ipcc-2023-modelo-extractivista-y-grandes-industrias-siguen-agravando-la-crisis-climatica/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/informe-ipcc-2023-modelo-extractivista-y-grandes-industrias-siguen-agravando-la-crisis-climatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matías Leiva Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 20:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[1.5°C]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[2030]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de París]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofes climaticas]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[GHG]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[paris agreement]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[placas de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[science magazine]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general de Naciones Unidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=11254</guid>

					<description><![CDATA[“La humanidad camina sobre una capa de hielo muy delgada, y ese hielo se está derritiendo rápidamente” dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en un comunicado para marcar el lanzamiento del informe de síntesis del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). La ciencia volvió a remarcar que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/informe-ipcc-2023-modelo-extractivista-y-grandes-industrias-siguen-agravando-la-crisis-climatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/04/22164800/1-1-300x169.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Faenas mineras que han intervenido glaciares de manera irreversible en Chile</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/faenas-mineras-que-han-intervenido-glaciares-de-manera-irreversible-en-chile/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/faenas-mineras-que-han-intervenido-glaciares-de-manera-irreversible-en-chile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Angloamerican]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Barrick Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[División Andina]]></category>
		<category><![CDATA[El Plomo]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Rinconada]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Río Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Toro 1]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Toro 2]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares de roca]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Protección de Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pelambres]]></category>
		<category><![CDATA[mina los bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua Lama]]></category>
		<category><![CDATA[región de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[río Choapa]]></category>
		<category><![CDATA[río El Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[río Huasco]]></category>
		<category><![CDATA[Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[río Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[Río Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[río San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad hídrica de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Waterloo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[Chile, país montañoso, donde el 70% de la población se abastece del agua cordillerana. Los glaciares representan un bien público esencial y estratégico para la sociedad, como reservas naturales de agua dulce en el contexto del calentamiento global, permitiendo niveles básicos de seguridad hídrica en este adverso contexto.  Los pronósticos del IPCC, en 2007 identificaron [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/faenas-mineras-que-han-intervenido-glaciares-de-manera-irreversible-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/09150443/PORTADA-1-300x157.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Cómo se proyectan los impactos del cambio climático: Casos RCP 1° Parte</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/como-se-proyectan-los-impactos-del-cambio-climatico-casos-rcp-1-parte/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/como-se-proyectan-los-impactos-del-cambio-climatico-casos-rcp-1-parte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Escenarios de Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Amalia]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Qori Kalis]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[modelamiento climático]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>
		<category><![CDATA[Representative Concentration Pathways]]></category>
		<category><![CDATA[SRES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=5318</guid>

					<description><![CDATA[Introducción para familiarizarse con los términos Todos sabemos que el cambio climático contribuye a un calentamiento global adverso, pero lo cierto es que para saber cómo influye realmente y en qué medida, debemos considerar muchos factores para intentar predecir estos cambios. Una variable clave para ello son las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/como-se-proyectan-los-impactos-del-cambio-climatico-casos-rcp-1-parte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Reporte especial del IPCC sobre el Océano y la Criósfera</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/reporte-especial-del-ipcc-sobre-el-oceano-y-la-criosfera/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/reporte-especial-del-ipcc-sobre-el-oceano-y-la-criosfera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Gómez Cole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Criósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciología]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Océanos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=3383</guid>

					<description><![CDATA[El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC, emitió un nuevo informe sobre la situación actual de los Océanos y la Criósfera.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ciencia/reporte-especial-del-ipcc-sobre-el-oceano-y-la-criosfera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/10/24230248/Calvin-San-Rafael-2015-Marcos-Cole-300x185.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-07 15:03:36 by W3 Total Cache
-->