 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>La Paloma | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/la-paloma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>El contraste de la naturaleza y los impactos del megaproyecto minero Los Bronces</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/el-contraste-de-la-naturaleza-y-los-impactos-del-megaproyecto-minero-los-bronces/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/el-contraste-de-la-naturaleza-y-los-impactos-del-megaproyecto-minero-los-bronces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 02:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[17 crónicas sombrías]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenca del Río Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[FKT]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Infiernillo Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Jozsef Ambrus]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma Este y Altar Sur]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Maisa Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Mounton]]></category>
		<category><![CDATA[Túnel Los Sulfatos]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba Loca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=11381</guid>

					<description><![CDATA[El Cerro La Paloma de 4.910 metros y su glaciar homónimo captaron la atención de Chris Madrid, Trail runner nacional. Detrás de esa enorme formación rocosa, además de la posibilidad de romper un récord, estaba también la idea de reconocer y conocer los efectos del ser humano en la naturaleza. Un recorrido a cargo del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/el-contraste-de-la-naturaleza-y-los-impactos-del-megaproyecto-minero-los-bronces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/04/22170128/Creditos-Nicolas-Gantz-%40nicogantz-2-copia-1-1-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Nubes de material particulado podrían amenazar a los Glaciares Olivares</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/nubes-de-material-particulado-podrian-amenazar-a-los-glaciares-olivares/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/nubes-de-material-particulado-podrian-amenazar-a-los-glaciares-olivares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Altar]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Angloamerican]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Loca]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[Particulado]]></category>
		<category><![CDATA[Queremos]]></category>
		<category><![CDATA[QueremosParque]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Río]]></category>
		<category><![CDATA[Suspención]]></category>
		<category><![CDATA[Turrel]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=5361</guid>

					<description><![CDATA[Durante el día domingo 19 de abril, después del mediodía, era fácil ver desde distintas partes de Santiago, una notoria nube que al parecer emanaba detrás del Cerro La Paloma y Altar, lugar donde cierra el Valle del Santuario Yerba Loca en la Cordillera de los Andes. Esto es coincidente con la ubicación de las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/nubes-de-material-particulado-podrian-amenazar-a-los-glaciares-olivares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/04/24231937/IMG_7839-scaled-1-300x225.jpeg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-07 13:01:51 by W3 Total Cache
-->