 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>material particulado | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/material-particulado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Grave error de la Minera Anglo American revela cómo se afectarían glaciares de Santiago</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/grave-error-de-la-minera-anglo-american-revela-como-se-afectarian-glaciares-de-santiago/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/grave-error-de-la-minera-anglo-american-revela-como-se-afectarian-glaciares-de-santiago/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 16:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actividad minera]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[DeSmog]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[estudio de impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[hollín]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Los Sulfatos]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[Minería Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Piedra Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[reserva de agua de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[reservas hídricas chile]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santuario de la Naturaleza Yerba Loca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=6476</guid>

					<description><![CDATA[El controversial proyecto de Anglo American que busca expandir la mina de cobre de Los Bronces por US $3 mil millones, ubicada bajo el santuario de la naturaleza Yerba Loca a 52 kilómetros de Santiago, ha debilitado sus planes luego de un error técnico en un documento de respuestas a consultas de accionistas de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/grave-error-de-la-minera-anglo-american-revela-como-se-afectarian-glaciares-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/24215901/LOS-BRONCES2-1-300x119.jpeg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-29 01:23:49 by W3 Total Cache
-->