 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Maule | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/maule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2024 05:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>CordillerIce, proyecto educativo francés: Explorando Los Andes</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/cordillerice-proyecto-educativo-frances-explorando-los-andes/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/cordillerice-proyecto-educativo-frances-explorando-los-andes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[René Hernández Tapia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 13:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[AgroParisTech]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[CordillerIce]]></category>
		<category><![CDATA[Coyhaique]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole Normale Supérieure Ulm]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole Polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Denise]]></category>
		<category><![CDATA[Gaston Bidou]]></category>
		<category><![CDATA[La Serena]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Bernat]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[Mines de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Punta Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Magallanes]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=13021</guid>

					<description><![CDATA[Este otoño 2023 contamos con una gran visita a nuestra sede glaciar del Maule. Se trata del equipo CordillerIce, el cual desarrolla un proyecto estudiantil de ciencia y educación de origen francés. Su objetivo es estudiar el deshielo de los glaciares y todos los impactos conectados, entre ellos: el aporte hídrico, los efectos en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/cordillerice-proyecto-educativo-frances-explorando-los-andes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/09/28004912/photo_2023-05-03_23-01-46-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Complejo Volcánico Planchón-Peteroa: Glaciares binacionales en retroceso.</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/lugares/complejo-volcanico-planchon-peteroa-glaciares-binacionales-en-retroceso/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/lugares/complejo-volcanico-planchon-peteroa-glaciares-binacionales-en-retroceso/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Vivar Werner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 04:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[actividad volcánica]]></category>
		<category><![CDATA[Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Azufre]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Volcánico]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Peñon]]></category>
		<category><![CDATA[lahares]]></category>
		<category><![CDATA[Maule]]></category>
		<category><![CDATA[Peteroa]]></category>
		<category><![CDATA[Planchón-Peteroa]]></category>
		<category><![CDATA[PPA2]]></category>
		<category><![CDATA[PPA3]]></category>
		<category><![CDATA[Queñes]]></category>
		<category><![CDATA[Retroceso]]></category>
		<category><![CDATA[río Claro]]></category>
		<category><![CDATA[río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[río Grande]]></category>
		<category><![CDATA[río Teno]]></category>
		<category><![CDATA[río Valenzuela]]></category>
		<category><![CDATA[volcán Azufre]]></category>
		<category><![CDATA[volcán Planchón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9191</guid>

					<description><![CDATA[El complejo volcánico Planchón-Peteroa-Azufre, representa uno de los fenómenos de montaña más llamativos de los Andes centrales. Ubicado a unos 70 km de Curicó, añadiendo que es un límite fronterizo con Argentina. En las zonas del complejo existen varios glaciares montañosos, estos a su vez dan origen a importantes ríos; por el lado chileno, el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/lugares/complejo-volcanico-planchon-peteroa-glaciares-binacionales-en-retroceso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/02/09023212/photo4960738376101767427-1-300x196.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-07 14:23:58 by W3 Total Cache
-->