 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>periglaciar | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/periglaciar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Mar 2024 17:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Elecciones presidenciales Chile 2021: Conoce las propuestas ambientales de los candidatos</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/elecciones-presidenciales-2021-conoce-las-propuestas-ambientales-de-los-candidatos/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/elecciones-presidenciales-2021-conoce-las-propuestas-ambientales-de-los-candidatos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 21:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo de Escazú]]></category>
		<category><![CDATA[Agua y glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>
		<category><![CDATA[carbono neutralidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONAF]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo verde]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Institucionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[periglaciar]]></category>
		<category><![CDATA[propuestas ambientales]]></category>
		<category><![CDATA[Residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Sernapesca]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad Civil por la Acción Climática]]></category>
		<category><![CDATA[termoeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[TPP-11]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte sustentable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9971</guid>

					<description><![CDATA[El próximo domingo 21 de noviembre se realizan las Elecciones Presidenciales 2021, y como Fundación Glaciares Chilenos les presentamos a continuación, una Síntesis del Análisis de los Programas Presidenciales en Materias Ambientales, realizado por Pamela Poo Cifuentes, Politóloga y Magíster en Sociología de Chile Sustentable y la Sociedad Civil por la Acción Climática. Análisis Programas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/elecciones-presidenciales-2021-conoce-las-propuestas-ambientales-de-los-candidatos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/11/22172619/Elecciones-presidenciales-2021-1-300x169.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Ciclo Talleres de Ilustración Naturalista: Biodiversidad Glaciar y Periglaciar</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/ciclo-talleres-de-ilustracion-naturalista-biodiversidad-glaciar-y-periglaciar/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/ciclo-talleres-de-ilustracion-naturalista-biodiversidad-glaciar-y-periglaciar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 06:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[acuarela]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[grafito]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustra Nativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[microorganismos]]></category>
		<category><![CDATA[Naturalista]]></category>
		<category><![CDATA[periglaciar]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9690</guid>

					<description><![CDATA[En este taller exploraremos metodologías y fundamentos básicos de la ilustración naturalista, utilizando distintos modelos de la biodiversidad habitante de ambientes glaciares y periglaciares, donde se revisarán cuatro técnicas; grafito, tinta, acuarela y lápices de colores. De esta manera buscamos difundir, concientizar y conocer las especies  que se pueden encontrar tanto dentro del hielo como [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/ciclo-talleres-de-ilustracion-naturalista-biodiversidad-glaciar-y-periglaciar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/06/09013203/photo5912193792465808378-1-240x300.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Lobby minero pospone nuevamente votación a la ley glaciar</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/proyecto-de-ley-de-proteccion-de-glaciares-continua-en-el-senado/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/proyecto-de-ley-de-proteccion-de-glaciares-continua-en-el-senado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 15:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ley Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Aconcagua]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Elizalde]]></category>
		<category><![CDATA[cerro el pintor]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de minería y energía]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento de Geografía]]></category>
		<category><![CDATA[escasez hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Ferrando]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Girardi]]></category>
		<category><![CDATA[ley 19.300]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Protección Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[maipo]]></category>
		<category><![CDATA[N° 11876-12]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua Lama]]></category>
		<category><![CDATA[periglaciar]]></category>
		<category><![CDATA[permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[protección glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de ley]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Prohens]]></category>
		<category><![CDATA[sustratos]]></category>
		<category><![CDATA[Tinguiririca]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Yasna Provoste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=8416</guid>

					<description><![CDATA[&#160; El pasado 14 de octubre de 2020, a las 12:00 del día, se llevó a cabo una nueva sesión en la Comisión de Minería y Energía del proyecto de ley sobre protección de glaciares, iniciativa del parlamento, el cual se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado, su cámara de origen. A [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/proyecto-de-ley-de-proteccion-de-glaciares-continua-en-el-senado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/10/09143251/cerroelpintor-1-240x300.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-15 15:46:27 by W3 Total Cache
-->