 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QueremosParque | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/queremosparque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/05/20025605/cropped-FundacionGlaciaresChilenos-Logo-512x512-1-32x32.png</url>
	<title>QueremosParque | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comunicado Creación del Parque Nacional Glaciares: La Mitad No Basta.</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/comunicado-creacion-del-parque-nacional-glaciares-la-mitad-no-basta/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/comunicado-creacion-del-parque-nacional-glaciares-la-mitad-no-basta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 22:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Cajón del Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración Pública]]></category>
		<category><![CDATA[La mitad no basta]]></category>
		<category><![CDATA[Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional Glaciares de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[QueremosParque]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[zona central de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[Ante la creación oficial del Parque Nacional Glaciares de Santiago en las altas cumbres del cajón del Maipo, como campaña ciudadana #QueremosParque celebramos la protección oficial del territorio resguardando los más de 300 glaciares existentes (20.000 ha). El parque protegerá buena parte de las fuentes de agua de Santiago y eso debe ser motivo de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/anuncios/comunicado-creacion-del-parque-nacional-glaciares-la-mitad-no-basta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el Día Internacional de las Montañas decimos: #QueremosParque</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/peliculas-y-documentales/en-el-dia-internacional-de-las-montanas-decimos-queremosparque/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/peliculas-y-documentales/en-el-dia-internacional-de-las-montanas-decimos-queremosparque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 17:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Películas y Documentales]]></category>
		<category><![CDATA[área protegida]]></category>
		<category><![CDATA[Áreas Protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cajón del Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Día de las Montañas]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de las Montañas]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Flora y Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[hidroeléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[minera Knauf]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[montañas]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Queremos Parque]]></category>
		<category><![CDATA[QueremosParque]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Río Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Leyton]]></category>
		<category><![CDATA[zona central]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10679</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la celebración del Día Internacional de las Montañas, y para visibilizar la urgente protección de la totalidad de las 142.000 hectáreas de territorio público del predio Río Colorado existente en el Cajón del Maipo, se ha liberado el documental “Queremos Parque: un documental sobre la lucha por la protección de las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/peliculas-y-documentales/en-el-dia-internacional-de-las-montanas-decimos-queremosparque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La industria minera, causa y consecuencia del gran negocio de Chile</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/la-industria-minera-causa-y-consecuencia-del-gran-negocio-de-chile/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/la-industria-minera-causa-y-consecuencia-del-gran-negocio-de-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marlene Duarte Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 02:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[AES Gener]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Cementos Bío Bío]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Código Minero]]></category>
		<category><![CDATA[El Rubí]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Juncal Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[La Perla]]></category>
		<category><![CDATA[QueremosParque]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[río Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Río Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEIA]]></category>
		<category><![CDATA[Yesos Andino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=10243</guid>

					<description><![CDATA[Nuestro país ha crecido significativamente en los últimos 50 años, ya que el nuevo modelo socioeconómico les ha dado cabida a nuevos negocios en nuestro país, siendo la minería uno de nuestros principales ingresos. Luego de los años 70 la inversión extranjera aumentó, debido a que se llegó a niveles históricos entre los años 1974 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/la-industria-minera-causa-y-consecuencia-del-gran-negocio-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glaciares en el valle del Río Olivares: Un tesoro de hielo en la Región Metropolitana</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/fotogaleria/glaciares-en-el-valle-del-rio-olivares-un-tesoro-de-hielo-en-la-region-metropolitana/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/fotogaleria/glaciares-en-el-valle-del-rio-olivares-un-tesoro-de-hielo-en-la-region-metropolitana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 15:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[cerro Alto del Potrero Escondido]]></category>
		<category><![CDATA[cerro Juncal]]></category>
		<category><![CDATA[cerro Juncal Chico]]></category>
		<category><![CDATA[cerro Risopatrón]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cirrus]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera de los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Juncal Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Hielo serac]]></category>
		<category><![CDATA[Nevado del Rincón]]></category>
		<category><![CDATA[QueremosParque]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[reserva de agua de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Río Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[San José de Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[sistema hidrológico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[Pese a que en la Región Metropolitana se concentra cerca del 40% de la población total del país, equivalente a unas 7 millones de personas, pocos son los que tienen conocimiento de los gigantescos mantos de hielo que cubren nuestra Cordillera de los Andes en la región central. El río Olivares queda ubicado en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/fotogaleria/glaciares-en-el-valle-del-rio-olivares-un-tesoro-de-hielo-en-la-region-metropolitana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubes de material particulado podrían amenazar a los Glaciares Olivares</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/nubes-de-material-particulado-podrian-amenazar-a-los-glaciares-olivares/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/nubes-de-material-particulado-podrian-amenazar-a-los-glaciares-olivares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Altar]]></category>
		<category><![CDATA[Andina]]></category>
		<category><![CDATA[Angloamerican]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[Hídrica]]></category>
		<category><![CDATA[La Paloma]]></category>
		<category><![CDATA[Loca]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[Parque]]></category>
		<category><![CDATA[Particulado]]></category>
		<category><![CDATA[Queremos]]></category>
		<category><![CDATA[QueremosParque]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva]]></category>
		<category><![CDATA[Río]]></category>
		<category><![CDATA[Suspención]]></category>
		<category><![CDATA[Turrel]]></category>
		<category><![CDATA[Yerba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=5361</guid>

					<description><![CDATA[Durante el día domingo 19 de abril, después del mediodía, era fácil ver desde distintas partes de Santiago, una notoria nube que al parecer emanaba detrás del Cerro La Paloma y Altar, lugar donde cierra el Valle del Santuario Yerba Loca en la Cordillera de los Andes. Esto es coincidente con la ubicación de las [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/nubes-de-material-particulado-podrian-amenazar-a-los-glaciares-olivares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-07-07 11:16:20 by W3 Total Cache
-->