 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Región de Valparaíso | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/region-de-valparaiso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 02:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Declaración: No al Megaproyecto Minero Los Bronces Integrado</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/declaracion-no-al-megaproyecto-minero-los-bronces-integrado/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/declaracion-no-al-megaproyecto-minero-los-bronces-integrado/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 16:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[calefactores a leña]]></category>
		<category><![CDATA[calefactores eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Comité de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[Declaración]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Los Bronces Integrado]]></category>
		<category><![CDATA[Maisa Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Región Metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Smog]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=11436</guid>

					<description><![CDATA[Después de un largo proceso de evaluación, ayer martes 17 de abril del 2023, el Comité de Ministros de Medio Ambiente, presidido por la Ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, finalmente aprobó el proyecto minero Los Bronces Integrado de la compañía Anglo American Sur, pese a tener contundentes observaciones científicas y ciudadanas, pues provocaría un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/declaracion-no-al-megaproyecto-minero-los-bronces-integrado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/04/22165033/Sin-titulo-1-1-300x200.png" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>La búsqueda de los glaciares de roca de Putaendo</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/la-busqueda-de-los-glaciares-de-roca-de-putaendo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/la-busqueda-de-los-glaciares-de-roca-de-putaendo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 22:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reportajes]]></category>
		<category><![CDATA[Chile central]]></category>
		<category><![CDATA[Cordillera de los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[crísis hídrica zona central]]></category>
		<category><![CDATA[Estero Chilón]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciares Chile]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares de roca]]></category>
		<category><![CDATA[humedales altoandinos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Launas]]></category>
		<category><![CDATA[ley glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Aconcagua]]></category>
		<category><![CDATA[Putaendo]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[reserva natural]]></category>
		<category><![CDATA[Río Rocín]]></category>
		<category><![CDATA[San Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Vizcachitas Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=5505</guid>

					<description><![CDATA[Difícil es pensar que en pleno siglo XXI aún se realicen expediciones para explorar los rincones de los Andes. Pero algo así se ha llevado a cabo en los últimos años en la cordillera de la región de Valparaíso. Específicamente en la comuna de Putaendo. Comuna desconocida para muchos. Incluso para mí en un determinado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/reportajes/la-busqueda-de-los-glaciares-de-roca-de-putaendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/08114742/3-1-1-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SEA aprueba inicio de proyecto minero en Putaendo amenazando zona glaciar</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/sea-aprueba-proyecto-minero-en-plena-cuenca-del-rio-rocin-de-putaendo/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/sea-aprueba-proyecto-minero-en-plena-cuenca-del-rio-rocin-de-putaendo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andes Copper]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Estero Chilón]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares de roca]]></category>
		<category><![CDATA[humedales altoandinos]]></category>
		<category><![CDATA[Putaendo]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Río Rocín]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEIA]]></category>
		<category><![CDATA[sondajes mineros Las Tejas]]></category>
		<category><![CDATA[Valle del Aconcagua]]></category>
		<category><![CDATA[Vizcachitas Holding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=5434</guid>

					<description><![CDATA[El pasado lunes 20 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso, aprobó en una sesión online el controversial proyecto “Sondajes mineros de prefactibilidad Las Tejas” presentado por la compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH), que considera 350 nuevas perforaciones o sondajes, con una inversión estimada de 25 millones de dólares. Ubicado [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/sea-aprueba-proyecto-minero-en-plena-cuenca-del-rio-rocin-de-putaendo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/04/25200938/42553270495_147c03c995_c-1-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Glaciar Juncal Norte</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/fotografias/glaciar-juncal-norte/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/fotografias/glaciar-juncal-norte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcos Gómez Cole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 18:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Juncal Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Valparaíso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.glaciareschilenos.org/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[Ubicado en la Región de Valparaíso, es un glaciar de valle que posee su frente recubierto de material rocoso, el cual cae debido a la gravedad por las laderas que lo enmarcan. Desde el año 1955 al 2006, el glaciar Juncal Norte perdió un 16% de su superficie (Bown et al., 2008). Autor: Marcos Cole [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/fotografias/glaciar-juncal-norte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/25142108/Marcos-Cole-Glaciar-Juncal-Norte-1-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-15 17:16:29 by W3 Total Cache
-->