 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental | Fundación Glaciares Chilenos</title>
	<atom:link href="https://www.glaciareschilenos.org/tag/sistema-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.glaciareschilenos.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 01:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://kerosin.digital/rss-chimp</generator>	<item>
		<title>Anglo American otra vez en la mira: investigan túnel de 8 km bajo glaciares y área protegida sin permisos</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/anglo-american-otra-vez-en-la-mira-investigan-tunel-de-8-km-bajo-glaciares-y-area-protegida-sin-permisos/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/anglo-american-otra-vez-en-la-mira-investigan-tunel-de-8-km-bajo-glaciares-y-area-protegida-sin-permisos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Awwad Oróstegui]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 00:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Anglo American]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Evaluación Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=18937</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 8 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago anunció la reapertura de la investigación contra Anglo American por la construcción sin permisos ambientales correspondientes de un túnel minero que atraviesa el subsuelo de tres glaciares y un área protegida. Entre 2008 y 2011, la empresa Anglo American construyó el túnel minero “Los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/noticias/anglo-american-otra-vez-en-la-mira-investigan-tunel-de-8-km-bajo-glaciares-y-area-protegida-sin-permisos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/08213347/yerba-loca-glaciar-la-paloma-desde-mirador-francisco-boetsch-tagle7-300x200.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>San Fernando será la primera comuna que presentará en la comisión de ley glaciar</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/san-fernando-sera-la-primera-comuna-que-presentara-en-la-comision-de-ley-glaciar/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/san-fernando-sera-la-primera-comuna-que-presentara-en-la-comision-de-ley-glaciar/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TioGlaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 17:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ley Glaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Colchagua]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente periglaciar]]></category>
		<category><![CDATA[Colchagüina]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado]]></category>
		<category><![CDATA[comisión de minería y energía]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[Glaciar Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Girardi]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Libertador General Bernardo O’Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal de San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[río Tinguiririca]]></category>
		<category><![CDATA[rol hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Ximena Ordenes]]></category>
		<category><![CDATA[Yasna Provoste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=9863</guid>

					<description><![CDATA[En el marco de la discusión de la Ley de Glaciares, el pasado 5 de agosto, el Concejo Municipal de San Fernando, por la unanimidad de sus miembros y su alcalde, Don Pablo Silva Pérez, envió una carta a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, exigiendo la protección íntegra de los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/ley-glaciar/san-fernando-sera-la-primera-comuna-que-presentara-en-la-comision-de-ley-glaciar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/08/22173841/photo4981019946112887198-2-269x300.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Faenas mineras que han intervenido glaciares de manera irreversible en Chile</title>
		<link>https://www.glaciareschilenos.org/notas/faenas-mineras-que-han-intervenido-glaciares-de-manera-irreversible-en-chile/</link>
					<comments>https://www.glaciareschilenos.org/notas/faenas-mineras-que-han-intervenido-glaciares-de-manera-irreversible-en-chile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipo Glaciar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 16:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Angloamerican]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[Barrick Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Chile Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[División Andina]]></category>
		<category><![CDATA[El Plomo]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Rinconada]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Río Blanco]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Toro 1]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Toro 2]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares de roca]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Protección de Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pelambres]]></category>
		<category><![CDATA[mina los bronces]]></category>
		<category><![CDATA[Pascua Lama]]></category>
		<category><![CDATA[región de Coquimbo]]></category>
		<category><![CDATA[río Choapa]]></category>
		<category><![CDATA[río El Estrecho]]></category>
		<category><![CDATA[río Huasco]]></category>
		<category><![CDATA[Río Maipo]]></category>
		<category><![CDATA[río Mapocho]]></category>
		<category><![CDATA[Río Olivares]]></category>
		<category><![CDATA[río San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad hídrica de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Waterloo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.glaciareschilenos.org/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[Chile, país montañoso, donde el 70% de la población se abastece del agua cordillerana. Los glaciares representan un bien público esencial y estratégico para la sociedad, como reservas naturales de agua dulce en el contexto del calentamiento global, permitiendo niveles básicos de seguridad hídrica en este adverso contexto.  Los pronósticos del IPCC, en 2007 identificaron [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.glaciareschilenos.org/notas/faenas-mineras-que-han-intervenido-glaciares-de-manera-irreversible-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://glaciareschilenoss3.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/09150443/PORTADA-1-300x157.jpg" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.glaciareschilenos.org @ 2026-04-15 16:56:29 by W3 Total Cache
-->